Al termine dello spettacolo pirotecnico in bacino San Marco sono previste corse speciali di vaporetti ACTV direzione Tronchetto-Piazzale Roma.
Da Piazzale Roma sono previste corse straordinarie di autobus verso la terraferma.
Il People Mover rimarrà aperto fino alle ore 03.00 (ultima corsa alle 02.50).
Info e orari in tutti gli approdi e sul sito Actv: http://actv.avmspa.it/it/content/orari-31dicembre-2016-01-gennaio-2017; altre informazioni utili sul sito www.veneziaunica.it
Sono previsti treni speciali in partenza dalla Stazione Santa Lucia direzione terraferma.
PROGRAMMA TRENI STRAORDINARI
Origine | Ora partenza | Destinazione | Ora Arrivo | Note |
VENEZIA S.LUCIA | 01:20 | VENEZIA MESTRE | 01:31 | FERMA A VE P. MARGHERA (1,28) |
VENEZIA S.LUCIA | 01:50 | VENEZIA MESTRE | 02:02 | FERMA A VE P. MARGHERA (1,58) |
VENEZIA S.LUCIA | 02:10 | VENEZIA MESTRE | 02:21 | FERMA A VE P. MARGHERA (2,17) |
VENEZIA S.LUCIA | 02:30 | VENEZIA MESTRE | 02:41 | FERMA A VE P. MARGHERA (2,38) |
VENEZIA S.LUCIA | 02:50 | PADOVA | 03:30 | FERMA A: VE P. MARGHERA (2,58), MESTRE, MIRA, DOLO, VIGONZA E BUSA DI VIGONZA |
VENEZIA S.LUCIA | 03:11 | PORTOGRUARO C. | 04:16 | FERMA A: VE P. MARGHERA (3,02), MESTRE, VE CARPENEDO, GAGGIO , QUARTO D’ALTINO, MEOLO, FOSSALTA DI PIAVE, S.DONA’ , CEGGIA E S.STINO |
VENEZIA S.LUCIA | 03:00 | VENEZIA MESTRE | 03:11 | FERMA A VE P. MARGHERA (3,07) |
VENEZIA S.LUCIA | 03:15 | CASTELFRANCO V. | 04:05 | FERMA A: VE P. MARGHERA (3.22), MESTRE, SPINEA, MAERNE, SALZANO, NOALE , PIOMBINO D. E RESANA |
VENEZIA S.LUCIA | 03:30 | VENEZIA MESTRE | 03:41 | FERMA A VE P. MARGHERA (3.38) |
VENEZIA S.LUCIA | 03:40 | TREVISO C. | 04:15 | FERMA A: VE P. MARGHERA (3.47) MESTRE, MOGLIANO E PREGANZIOL |
VENEZIA S.LUCIA | 04:00 | VENEZIA MESTRE | 04:11 | FERMA A VE P. MARGHERA (4.07) |
VENEZIA S.LUCIA | 04:30 | VENEZIA MESTRE | 04:41 | FERMA A VE P. MARGHERA (4.38) |
INFO: A.V.M. S.p.A. – Azienda Veneziana della Mobilità
.
Add Comment